Bunyi dasar hukum sebagaimana di atas, selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.
Pemberlakuan NIK sebagai NPWP akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2024. Tujuan NIK menjadi NPWP adalah untuk mempermudah pemerintah dalam memantau administrasi wajib pajak orang pribadi.
Namun dengan adanya integrasi ini, tidak menjadikan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan jika penghasilan setahun di atas batasan PTKP yang berlaku bagi orang pribadi selain pengusaha, atau peredaran bruto di atas Rp 500 juta/tahun bagi pengusaha yang membayar PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.
Apa itu PTKP? PTKP adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP sekarang adalah sebagia berikut:
| Jumlah Tanggungan | Status | Tambahan (Rp) | PTKP (Rp) |
| 0 anak | TK/0 | 0 | 54.000.000 |
| 1 anak | TK/1 | +4.500.000 | 58.500.000 |
| 2 anak | TK/2 | +9.000.000 | 63.000.000 |
| 3 anak | TK/3 | +13.500.000 | 67.500.000 |
2. PTKP Kawin (K): Rp54.000.000 + Rp4.500.000 = Rp58.500.000
| Jumlah Tanggungan | Status | Tambahan (Rp) | PTKP (Rp) |
| 0 anak | K/0 | 0 | 58.500.000 |
| 1 anak | K/1 | +4.500.000 | 63.000.000 |
| 2 anak | K/2 | +9.000.000 | 67.500.000 |
| 3 anak | K/3 | +13.500.000 | 72.000.000 |
3. PTKP Kawin dan Penghasilan Suami-Istri Digabung (K/I): Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + Rp54.000.000 = Rp112.500.000
| Jumlah Tanggungan | Status | Tambahan (Rp) | PTKP (Rp) |
| 0 anak | K/I/0 | 0 | 112.500.000 |
| 1 anak | K/I/1 | +4.500.000 | 117.000.000 |
| 2 anak | K/I/2 | +9.000.000 | 121.500.000 |
| 3 anak | K/I/3 | +13.500.000 | 126.000.000 |
4. PTKP Kawin dan Penghasilan Suami-Istri Dipisah
| PTKP Suami (Rp) | PTKP Istri (Rp) | ||||
| 0 anak | K/0 | 58.500.000 | 0 anak | TK/0 | 54.000.000 |
| 1 anak | K/1 | 63.000.000 | |||
| 2 anak | K/2 | 67.500.000 | |||
| 3 anak | K/3 | 72.000.000 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar